Jeans
Jeans Sizes | C Hip | E Inseam Pant 30" | E Inseam Pant 32" | E Inseam Pant 34" | E Inseam Pant 36" | F Thigh |
24 | 85,5 | 74 | 79 | 84 | 91 | 50 |
25 | 88 | 74 | 79 | 84 | 91 | 51,2 |
26 | 90,5 | 74 | 79 | 84 | 91 | 52,4 |
27 | 93 | 74 | 79 | 84 | 91 | 53,6 |
28 | 95,5 | 74 | 79 | 84 | 91 | 54,8 |
29 | 98 | 74 | 79 | 84 | 91 | 56 |
30 | 100,5 | 74 | 79 | 84 | 91 | 57,6 |
31 | 103 | 74 | 79 | 84 | 91 | 59,2 |
32 | 105,5 | 74 | 79 | 84 | 91 | 60,8 |
33 | 108 | 74 | 79 | 84 | 91 | 62,4 |
Kjoler & Nederdele & Shorts
EU/UK Sizes | 32/4 | 34/6 | 36/8 | 38/10 | 40/12 | 42/14 | 44/16 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Hip | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Below Chest | 61 | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
Inseam Pant | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Alpha Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 103 | 110 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 85 | 92 |
Hip | 86 | 96 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
Below Chest | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
Inseam Pant | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Bukser
Hofte | Benlængde (normal) | Benlængde (ankel) | Benlængde (cropped) | |
XXS | 86 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XS | 90 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
S | 94 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
M | 98 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
L | 104 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XL | 110 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XXL | 118 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
Jakker, T-shirts & Tops, Strik, Skjorter & bluser, Sweatshirts & Hoodies
Bryst | Talje | Hofte | |
XXS | 78 | 60 | 86 |
XS | 82 | 64 | 90 |
S | 86 | 68 | 94 |
M | 90 | 72 | 98 |
L | 96 | 78 | 104 |
XL | 102 | 84 | 110 |
XXL | 110 | 92 | 118 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.